<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SIGNALFOREX.FR - Trading du Forex</title>
	<atom:link href="http://www.signalforex.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.signalforex.fr</link>
	<description>Analyse technique Forex et Actions/CFD, signaux de trading, apprendre le trading</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 18:50:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>La photographie de l&#8217;Europe en récession</title>
		<link>http://www.signalforex.fr/actualites-economiques/la-photographie-de-leurope-en-recession/</link>
		<comments>http://www.signalforex.fr/actualites-economiques/la-photographie-de-leurope-en-recession/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 18:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités économiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signalforex.fr/actualites-economiques/la-photographie-de-leurope-en-recession/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le monde abonnements Profitez du journal où et quand vous voulez. Abonnements papier, offres 100 % numériques sur Web et tablette. S&#8217;abonner au Monde à partir de 1 € Source Article from http://www.lemonde.fr/economie/visuel/2013/05/20/la-photographie-de-l-europe-en-recession_3389263_3234.html No tags for this post.</p><p>Cet article <a href="http://www.signalforex.fr/actualites-economiques/la-photographie-de-leurope-en-recession/">La photographie de l&rsquo;Europe en récession</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.signalforex.fr">SIGNALFOREX.FR - Trading du Forex</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.signalforex.fr/actualites-economiques/la-photographie-de-leurope-en-recession/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruée sur des distributions de nourriture gratuite en Grèce</title>
		<link>http://www.signalforex.fr/actualites-economiques/ruee-sur-des-distributions-de-nourriture-gratuite-en-grece/</link>
		<comments>http://www.signalforex.fr/actualites-economiques/ruee-sur-des-distributions-de-nourriture-gratuite-en-grece/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 15:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités économiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signalforex.fr/actualites-economiques/ruee-sur-des-distributions-de-nourriture-gratuite-en-grece/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Protestant contre un projet de loi qui les menace, les vendeurs de fruits et légumes grecs ont distribué, mercredi 15 mai, des centaines de kilos de produits gratuitement. Des centaines de résidents d&#8217;Athènes ont afflué pour profiter de l&#8217;aubaine et remplir leur cabas alors que beaucoup d&#8217;entre eux éprouvent d&#8217;intenses difficultés économiques et que leur ...</p><p>Cet article <a href="http://www.signalforex.fr/actualites-economiques/ruee-sur-des-distributions-de-nourriture-gratuite-en-grece/">Ruée sur des distributions de nourriture gratuite en Grèce</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.signalforex.fr">SIGNALFOREX.FR - Trading du Forex</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.signalforex.fr/actualites-economiques/ruee-sur-des-distributions-de-nourriture-gratuite-en-grece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La France retombe en récession</title>
		<link>http://www.signalforex.fr/actualites-economiques/la-france-retombe-en-recession/</link>
		<comments>http://www.signalforex.fr/actualites-economiques/la-france-retombe-en-recession/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 11:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités économiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signalforex.fr/actualites-economiques/la-france-retombe-en-recession/</guid>
		<description><![CDATA[<p>La France retombe en récession. Selon les chiffres publiés par l&#8217;Insee mercredi 15 mai, le produit intérieur brut (PIB) a reculé de 0,2 % au premier trimestre, après une contraction de 0,2 % de l&#8217;activité sur les trois derniers mois de 2012. La récession n&#8217;est peut-être que symbolique, &#171;&#160;technique&#160;&#187;, disent les économistes. Elle n&#8217;en reste ...</p><p>Cet article <a href="http://www.signalforex.fr/actualites-economiques/la-france-retombe-en-recession/">La France retombe en récession</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.signalforex.fr">SIGNALFOREX.FR - Trading du Forex</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.signalforex.fr/actualites-economiques/la-france-retombe-en-recession/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La France retombe dans le rouge au premier trimestre</title>
		<link>http://www.signalforex.fr/actualites-economiques/la-france-retombe-dans-le-rouge-au-premier-trimestre/</link>
		<comments>http://www.signalforex.fr/actualites-economiques/la-france-retombe-dans-le-rouge-au-premier-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 11:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités économiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signalforex.fr/actualites-economiques/la-france-retombe-dans-le-rouge-au-premier-trimestre/</guid>
		<description><![CDATA[<p>La France retombe en récession. Selon les chiffres publiés par l&#8217;Insee mercredi 15 mai, le produit intérieur brut (PIB) a reculé de 0,2 % au premier trimestre, après une contraction de 0,2 % de l&#8217;activité sur les trois derniers mois de 2012. La récession n&#8217;est peut-être que symbolique, &#171;&#160;technique&#160;&#187;, disent les économistes. Elle n&#8217;en reste ...</p><p>Cet article <a href="http://www.signalforex.fr/actualites-economiques/la-france-retombe-dans-le-rouge-au-premier-trimestre/">La France retombe dans le rouge au premier trimestre</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.signalforex.fr">SIGNALFOREX.FR - Trading du Forex</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.signalforex.fr/actualites-economiques/la-france-retombe-dans-le-rouge-au-premier-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicosie reçoit sa première tranche d&#8217;aide</title>
		<link>http://www.signalforex.fr/actualites-economiques/nicosie-recoit-sa-premiere-tranche-daide/</link>
		<comments>http://www.signalforex.fr/actualites-economiques/nicosie-recoit-sa-premiere-tranche-daide/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 17:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités économiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signalforex.fr/actualites-economiques/nicosie-recoit-sa-premiere-tranche-daide/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un mois et demi après avoir conclu un plan de sauvetage pour Chypre, la zone euro a versé lundi 13 mai sa première tranche d&#8217;aide à Nicosie d&#8217;un montant de deux milliards d&#8217;euros, via son fonds de secours, le mécanisme européen de stabilité (MES). La seconde partie du versement, qui pourra atteindre &#171;&#160;jusqu&#8217;à un milliard&#160;&#187;, ...</p><p>Cet article <a href="http://www.signalforex.fr/actualites-economiques/nicosie-recoit-sa-premiere-tranche-daide/">Nicosie reçoit sa première tranche d&rsquo;aide</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.signalforex.fr">SIGNALFOREX.FR - Trading du Forex</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.signalforex.fr/actualites-economiques/nicosie-recoit-sa-premiere-tranche-daide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italie : le FMI prône des coupes dans les dépenses et des baisses d&#8217;impôt</title>
		<link>http://www.signalforex.fr/actualites-economiques/italie-le-fmi-prone-des-coupes-dans-les-depenses-et-des-baisses-dimpot/</link>
		<comments>http://www.signalforex.fr/actualites-economiques/italie-le-fmi-prone-des-coupes-dans-les-depenses-et-des-baisses-dimpot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 21:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités économiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signalforex.fr/actualites-economiques/italie-le-fmi-prone-des-coupes-dans-les-depenses-et-des-baisses-dimpot/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Moins de dépenses publiques, moins d&#8217;impôts. Le Fonds monétaire international a conseillé à l&#8217;Italie, jeudi 9 mai, de choisir cette voie, à l&#8217;heure où le pays critique les méfaits de l&#8217;austérité. Objectif : que la réduction des déficits soit plus &#171;&#160;favorable à la croissance&#160;&#187;. &#171;&#160;La politique budgétaire [en Italie] doit continuer à viser un équilibre ...</p><p>Cet article <a href="http://www.signalforex.fr/actualites-economiques/italie-le-fmi-prone-des-coupes-dans-les-depenses-et-des-baisses-dimpot/">Italie : le FMI prône des coupes dans les dépenses et des baisses d&rsquo;impôt</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.signalforex.fr">SIGNALFOREX.FR - Trading du Forex</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.signalforex.fr/actualites-economiques/italie-le-fmi-prone-des-coupes-dans-les-depenses-et-des-baisses-dimpot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irlande : la troïka ouvre la voie au déblocage de 2,4 milliards d&#8217;euros</title>
		<link>http://www.signalforex.fr/actualites-economiques/irlande-la-troika-ouvre-la-voie-au-deblocage-de-24-milliards-deuros/</link>
		<comments>http://www.signalforex.fr/actualites-economiques/irlande-la-troika-ouvre-la-voie-au-deblocage-de-24-milliards-deuros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 16:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités économiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signalforex.fr/actualites-economiques/irlande-la-troika-ouvre-la-voie-au-deblocage-de-24-milliards-deuros/</guid>
		<description><![CDATA[<p>L&#8217;Irlande obtient un nouveau satisfecit de ses créanciers. La troïka, composée du Fonds monétaire international, de l&#8217;Union européenne et de la Banque centrale européenne, a annoncé jeudi 9 mai avoir conclu son dixième examen de la situation économique du pays, ce qui va ouvrir la voie au déblocage de 2,4 milliards d&#8217;euros de prêts. Le &#171;&#160;programme ...</p><p>Cet article <a href="http://www.signalforex.fr/actualites-economiques/irlande-la-troika-ouvre-la-voie-au-deblocage-de-24-milliards-deuros/">Irlande : la troïka ouvre la voie au déblocage de 2,4 milliards d&rsquo;euros</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.signalforex.fr">SIGNALFOREX.FR - Trading du Forex</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.signalforex.fr/actualites-economiques/irlande-la-troika-ouvre-la-voie-au-deblocage-de-24-milliards-deuros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La France est-elle un pays périphérique ?</title>
		<link>http://www.signalforex.fr/actualites-economiques/la-france-est-elle-un-pays-peripherique/</link>
		<comments>http://www.signalforex.fr/actualites-economiques/la-france-est-elle-un-pays-peripherique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 16:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités économiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signalforex.fr/actualites-economiques/la-france-est-elle-un-pays-peripherique/</guid>
		<description><![CDATA[<p>La France a toutes les caractéristiques d&#8217;une &#171;&#160;économie périphérique&#160;&#187;, expression issue de la crise des dettes européennes, la périphérie désignant les économies en marge du &#171;&#160;cœur&#160;&#187; de la croissance européenne. C&#8217;est la conclusion à laquelle parvient une étude publiée mercredi 8 mai par le cercle de réflexion Peterson Institute, basé à Washington et dont font ...</p><p>Cet article <a href="http://www.signalforex.fr/actualites-economiques/la-france-est-elle-un-pays-peripherique/">La France est-elle un pays périphérique ?</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.signalforex.fr">SIGNALFOREX.FR - Trading du Forex</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.signalforex.fr/actualites-economiques/la-france-est-elle-un-pays-peripherique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le FMI pourrait être exclu des plans de sauvetage européens à l&#8217;avenir</title>
		<link>http://www.signalforex.fr/actualites-economiques/le-fmi-pourrait-etre-exclu-des-plans-de-sauvetage-europeens-a-lavenir/</link>
		<comments>http://www.signalforex.fr/actualites-economiques/le-fmi-pourrait-etre-exclu-des-plans-de-sauvetage-europeens-a-lavenir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 17:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités économiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signalforex.fr/actualites-economiques/le-fmi-pourrait-etre-exclu-des-plans-de-sauvetage-europeens-a-lavenir/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les plans de sauvetage de pays en difficultés de la zone euro devraient être mis en place, à terme, sans la participation du Fonds monétaire international (FMI), a estimé, mercredi 8 mai, Jörg Asmussen, membre du directoire de la Banque centrale européenne (BCE), devant des parlementaires européens. &#171;&#160;A terme, je pense que nous devrions revenir ...</p><p>Cet article <a href="http://www.signalforex.fr/actualites-economiques/le-fmi-pourrait-etre-exclu-des-plans-de-sauvetage-europeens-a-lavenir/">Le FMI pourrait être exclu des plans de sauvetage européens à l&rsquo;avenir</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.signalforex.fr">SIGNALFOREX.FR - Trading du Forex</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.signalforex.fr/actualites-economiques/le-fmi-pourrait-etre-exclu-des-plans-de-sauvetage-europeens-a-lavenir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse vidéo indices : SP500</title>
		<link>http://www.signalforex.fr/morning-trading/analyse-video-indices-sp500/</link>
		<comments>http://www.signalforex.fr/morning-trading/analyse-video-indices-sp500/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 06:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brandon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse vidéo indices]]></category>
		<category><![CDATA[Morning Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signalforex.fr/?p=57281</guid>
		<description><![CDATA[<p>No tags for this post.</p><p>Cet article <a href="http://www.signalforex.fr/morning-trading/analyse-video-indices-sp500/">Analyse vidéo indices : SP500</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.signalforex.fr">SIGNALFOREX.FR - Trading du Forex</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.signalforex.fr/morning-trading/analyse-video-indices-sp500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
